Pasó la segunda fecha que si bien amago en su comienzo con devolver los pases, goles, jugadas y el buen fútbol, todo quedó en eso.
Los tres más destacados de la fecha fueron Vélez, Boca y Racing.
El conjunto dirigido por Gareca se pareció mucho al del Clausura, y se floreó ante un Banfield que hizo agua por todas sus líneas. Volvió a tener a Martínez en su esplendor, siendo participe en la jugada del penal cometido a Papa y posteriormente convirtiendo un gol. Fue por lejos la figura de Vélez.
Boca se reencontró con la victoria, los goles y el fútbol de Riquelme. Pasó por encima a Unión que nunca logró enfrentar de igual a igual al Xeneize que en menos de un minuto ganaba 1-0 con gol de Viatri, la otra figura junto al diez. El equipo tuvo la posesión del balón casi los noventa minutos, daño mucho con la sociedad Riquelme-C.Rodríguez y liquidó con un contundente 4-0 a su rival.
Así logró dejar atrás las desafortunadas declaraciones de los dirigentes, y pensar en Newell´s con mayor tranquilidad.
En el cierre de la fecha, apareció La Academia del Cholo, que le ganó 3-0 a un Godoy Cruz desconocido. Con Teofilo Gutierrez como estandarte de la efectividad ante el arco, que si bien falló un penal antes había establecido el 1-0 y posteriormente hizo el tercero. A él se le sumó Castro con una definición exquisita para el 2-0. Sin dudas cuando Gio Moreno este listo (hoy le darían el alta) será gran candidato al título.
Como contrapartida a estos se encuentra: Estudiantes que armó un verdadero dream team pero no logra funcionar, y en estas dos fechas no ganó ni convirtió goles.
Esta fecha a diferencia de la anterior dejó equipos para destacar, jugadores que estuvieron en su nivel y mayor cantidad de goles (26). Hay mucho para mejorar pero empieza a verse una luz de esperanza para los amantes del fútbol argentino….
RESULTADOS FECHA 2:
Local | Fecha 2 | Visitante | Estado | Estadio | Arbitro | |
At. de Rafaela | 1 | 3 | Arsenal F.C. | Finalizado | At. de Rafaela | Maglio, Carlos |
Vélez Sarsfield | 3 | 0 | Banfield | Finalizado | Vélez Sarsfield | Díaz, Pablo |
Estudiantes L.P. | 0 | 2 | San Lorenzo de A. | Finalizado | Ciudad de La Plata | Abal, Diego |
Boca Jrs. | 4 | 0 | Unión | Finalizado | Boca Jrs. | Beligoy, Federico |
San Martín (S. Juan) | 2 | 1 | Tigre | Finalizado | San Martín (S. Juan) | Vigliano, Mauro |
Lanús | 1 | 0 | Independiente | Finalizado | Lanús | Pitana, Néstor |
Argentinos Jrs. | 1 | 1 | N.O. Boys | Finalizado | Argentinos Jrs. | Pompei, Juan Pablo |
Colón | 1 | 1 | All Boys | Finalizado | Colón | Pezzotta, Sergio |
Belgrano (Cba) | 1 | 1 | Olimpo (B. Blanca) | Finalizado | Belgrano (Cba.) | Laverni, Saúl |
Racing Club | 3 | 0 | Godoy Cruz (Mza.) | Finalizado | Racing Club | Loustau, Patricio |
TABLA DE POSICIONES:
N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Lanús | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | Boca Jrs. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Vélez Sarsfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
4 | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
5 | Colón | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
6 | Arsenal F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
7 | San Lorenzo de A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
8 | San Martín (S. Juan) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | At. de Rafaela | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
10 | All Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
11 | Belgrano (Cba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Argentinos Jrs. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Olimpo (B. Blanca) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | N.O. Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Tigre | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16 | Estudiantes L.P. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
17 | Godoy Cruz (Mza.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
18 | Unión | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
19 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Banfield | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
PROMEDIOS:
Colón | 55 | 47 | 4 | 106 | 78 | 1.359 |
Arsenal F.C. | 46 | 57 | 3 | 106 | 78 | 1.359 |
Boca Jrs. | 47 | 53 | 4 | 104 | 78 | 1.333 |
All Boys | 0 | 51 | 2 | 53 | 40 | 1.325 |
Racing Club | 46 | 52 | 4 | 102 | 78 | 1.307 |
San Lorenzo de A. | 52 | 47 | 3 | 102 | 78 | 1.307 |
Olimpo (B. Blanca) | 0 | 48 | 2 | 50 | 40 | 1.250 |
Tigre | 32 | 50 | 1 | 83 | 78 | 1.064 |
Belgrano (Cba) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.000 |
Unión | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
ROJO: descenso directo
ANARANJADO: Promoción con el 3° y 4° de la B Nacional
VERDE: fuera de todo.
PROXIMA FECHA:
Local | Fecha 3 | Visitante | Estado | Estadio | |
Arsenal F.C. | Vélez Sarsfield | 21.15 hs. Viernes | Arsenal F.C. | ||
San Lorenzo de A. | Argentinos Jrs. | 15.00 hs. Sábado | San Lorenzo de A. | ||
San Martín (S. Juan) | Lanús | 17.00 hs. Sábado | San Martín (S. Juan) | ||
Independiente | Estudiantes L.P. | 21.15 hs. Sábado | Independiente | ||
All Boys | At. de Rafaela | 14.00 hs. Domingo | All Boys | ||
Tigre | Godoy Cruz (Mza.) | 16.05 hs. Domingo | Tigre | ||
N.O. Boys | Boca Jrs. | 18.10 hs. Domingo | N.O. Boys | ||
Banfield | Racing Club | 20.15 hs. Domingo | Banfield | ||
Olimpo (B. Blanca) | Colón | 19.10 hs. Lunes | Olimpo (B. Blanca) | ||
Unión | Belgrano (Cba) | 21.15 hs. Lunes | Unión |
No hay comentarios:
Publicar un comentario