Argentino ganó 74-66 a Monte Hermoso Basket. Los
locales debieron sufrir mucho para derrotar al equipo del balneario, Ale Spalla
con 17 puntos y 14 rebotes seguido por Chuckie con 16 puntos y 11 rebotes.
Argentino comenzó muy
preciso en ataque y firme en defensa, lo cual le permitió ponerse 5-0; sin embargo esta ventaja duró poco ya que
Monte Hermoso Basket metió un parcial de 6-0 (gracias a una falta técnica
cobrada a Julián Olmedo). El desarrollo del primer cuarto fue parejo y mal
jugado por ambos, eso se vio reflejado en el marcador al final del mismo 16-15
para la visita. Si bien el resultado no fue tan bajo, lo que sorprendió fue la
ineficacia del ¨Turco¨ con 0/5 desde 6,75 mts y 4/13 en dobles.
Como sucedió en el
anterior parcial, Argentino arrancó mejor que su rival y logró dar vuelta el resultado 25-21 de la
mano de la dupla Robinson (6 puntos)-Spalla (4 puntos). Esto cambió
radicalmente en los últimos minutos y los dirigidos por Capelli no lograron
mantener la máxima que sacaron a falta de tres minutos (28-23); Monte se
despertó de la mano de Fernando Titarelli (13 puntos en el primer tiempo) y
Pablo Gil (anotó 5 en este cuarto) para empatar en 31. Y cuando se iba el segundo
parcial Leonardo Peralta hizo una falta ¨tonta¨ a Fabián Sahdi que terminó en
antideportiva permitiéndole irse a la visita arriba 36-33.
La película parecía repetirse, los
locales se pusieron arriba, recién iniciado el tercer cuarto pero nuevamente
Monte lo dio vuelta con 5 puntos de Gil y 2 de Titarelli y así ponerse 43-37.
El trámite del mismo lo tuvo a un Argentino impreciso con algo de nerviosismo,
a pesar de esto, apareció el ¨invisible¨ Chuckie Robinson (6 puntos) para
permitir que la diferencia no se fuera más. El ¨Turco¨ llegó como pudo al final
del tercero que tuvo a un Pablo Gil brillante con 11 puntos. En el último
segundo los árbitro le cobraron una falta increíble al escolta sobre Olmedo que
le brindó a Argentino irse 47-52 abajo.
El último cuarto le sonrió en el
arranque, con 5 de Spalla empató el partido en 52 y con un triple de Slider
pasó al frente 55-52. A
pesar de esto, el cuarto fue muy parejo hasta el último minuto en el que los
árbitros cobraron un foul sobre Spalla y una falta técnica (algo dudosa) al banco de Monte,
que le dejó al ¨Turco¨ sentenciar desde la línea el partido. El resultado final fue
74-66 con 17 de Spalla.
Más allá del triunfo Argentino deberá
trabajar para tranquilizarse en ataque y poder hacerlo de manera más ordenada.
No todos los días se pueden marcar 27 puntos en el último parcial como lo hizo
hoy.
Formaciones:
Argentino: Julián Olmedo 11, Javier Ceci 6, Eduardo Spalla 17, Clarence Robinson 16 y Leonardo Peralta (FI). Luciano Tantos 4, Jonatan Slider 9, Juan Cangelosi 9, Joaquín Gamazzo, Santiago Gonzalez 2 .DT: Adrián Capelli.
Monte Hermoso Basket: Fernando Titarelli 18, Pablo Gil 21, Lucas Arn 2, Byron Johnson 4 y Sebastián Cabello 2 (FI). Juan Levrino, Bruno Ingratta 10, Fabián Sahdi 7, Mike Robinson 2, Carlos Paredes. DT: Alejandro Álvarez.
Parciales: 15-16/18-20/14-16/27-14.
Argentino: Julián Olmedo 11, Javier Ceci 6, Eduardo Spalla 17, Clarence Robinson 16 y Leonardo Peralta (FI). Luciano Tantos 4, Jonatan Slider 9, Juan Cangelosi 9, Joaquín Gamazzo, Santiago Gonzalez 2 .DT: Adrián Capelli.
Monte Hermoso Basket: Fernando Titarelli 18, Pablo Gil 21, Lucas Arn 2, Byron Johnson 4 y Sebastián Cabello 2 (FI). Juan Levrino, Bruno Ingratta 10, Fabián Sahdi 7, Mike Robinson 2, Carlos Paredes. DT: Alejandro Álvarez.
Parciales: 15-16/18-20/14-16/27-14.
Progresión:15-16/33-36/47-52/74-66.
Árbitros: Leyton – Salguero.
Estadio: Fortín de Las Morochas.
info www.a-d-c.com.ar
Estadio: Fortín de Las Morochas.
TABLAS DE POSICIONES - PRIMERA FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
UNIÓN PROGRESISTA | 10.0 | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 408 | 81.60 | 354 | 70.80 | 2 | 0 | 100.0 | 3 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||
UNIÓN DE SUNCHALES | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 483 | 80.50 | 489 | 81.50 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
ALVEAR | 9.0 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 394 | 78.80 | 356 | 71.20 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
TOMÁS DE ROCAMORA | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 438 | 73.00 | 442 | 73.67 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||
OBERÁ TENIS | 9.0 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 399 | 79.80 | 359 | 71.80 | 2 | 1 | 66.7 | 2 | 0 | 100.0 | ||||||||||||||||
SAN ISIDRO | 8.0 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 435 | 72.50 | 469 | 78.17 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
ATLÉTICO ECHAGÜE | 8.0 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 413 | 68.83 | 453 | 75.50 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||
ESTUDIANTES (C) | 7.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 370 | 74.00 | 379 | 75.80 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 33.3 | ||||||||||||||||
ASOCIACIÓN ITALIANA | 6.0 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 365 | 73.00 | 369 | 73.80 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA | 6.0 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 348 | 69.60 | 383 | 76.60 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 |
ZONA SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | %G | GF | Pr | GC | Pr | GL | PL | %L | GV | PV | %V | ||||||||||||||||
CIUDAD DE BRAGADO | 11.0 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 411 | 68.50 | 379 | 63.17 | 4 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
HURACÁN DE TRELEW | 10.0 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 444 | 74.00 | 422 | 70.33 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
ARGENTINO (J) | 9.0 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 393 | 78.60 | 377 | 75.40 | 3 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||||
BANDA NORTE | 9.0 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 372 | 74.40 | 376 | 75.20 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 1 | 66.7 | ||||||||||||||||
SPORT CLUB | 8.0 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 463 | 77.17 | 466 | 77.67 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||
ROSARIO CENTRAL | 8.0 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 425 | 70.83 | 434 | 72.33 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||||||||||||
ALIANZA VIEDMA | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 287 | 71.75 | 279 | 69.75 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||||||||||||
CICLISTA JUNINENSE | 7.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 353 | 70.60 | 331 | 66.20 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||
MONTE HERMOSO BASQUET | 7.0 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 345 | 69.00 | 358 | 71.60 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||||||||||
FIRMAT FOOT BALL CLUB | 6.0 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 329 | 65.80 | 360 | 72.00 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||||
SAN MARTÍN (MJ) | 5.0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 350 | 70.00 | 390 | 78.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario